Address: Forest Road 300, La Pine OR 97739
Rates
Single Site $16 per Night
Extra Vehicle $8 per Night
Dates
Open 5/17/13
Close 9/30/13
Reservations
Sites may be reserved from at Recreation.gov or by calling 1-877-444-6777

Services/Amenities
- Beach
- Biking
- Bird Watching
- Boat ramp
- Boating
- Canoeing
- Drinking Water
- Firewood for sale
- Fishing
- Flush Toilet
- Hiking
- Kayaking
- Mountain Biking
- Pay Station
Why Camp Here
Cinder Hill is the last campground that you come to on the road past Paulina and East Lakes in the Newberry Monument area. It is located along the shore of East Lake with several of the sites close to the shore and the rest within easy walking distance to the beach area. The campground is large and can accommodate over 100 camping groups. It is an ideal site for those hauling trailers as it has ample amounts of long pull through sites, but it also has plenty of sites perfect for tent campers and RV campers.
Good to Know
About 60% of the sites can be reserved, but some of the best sites will remain first come, first serve. This is a campground though that is seldom full even in this popular area, and is great for the last minute camper. There is an RV dump station near the entry of Paulina Lake Campground. The fee is $10 (sorry septic hauling fees have gone through the roof)
10 MPH speed limit is enforced for boating on East Lake.
We expect to have a host in the campground from about Memorial Weekend to Labor Day Weekend. Otherwise we will have an attendant who visits the campground two to four times per day.
Directions
From Bend travel 23 miles south on Highway 97, from La Pine travel 5 miles north on Highway 97. From Highway 97, turn east onto Forest Road 21 and travel for about 17 miles. Then turn onto Forest Road 300 and travel north for about a half a mile until you reach the entrance to the campground.
Weather

Click here to see this campground’s forecast.
To reserve a site at Cinder Hill click on the red site numbers, which will take you to that sites’ Recreation.gov page, or call 1-877-444-6777
| Site #(Reservable in red) | Grade | Driveway Length |
Max Vehicle Length | Back-in or Pull-Through | Paved or Gravel | Sunny or Shaded | Located on water? |
| 001 | C | 36 X 18 | 32 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 002 | C | 36 X 12 | 32 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 003 | C | 36 X 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 004 | B | 30 X 16 | 30 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 005 | C | 36 X 14 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 006 | B | 30 X 18 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 007 | C | 32 X 16 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 008 | B | 30 X 18 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 009 | B | 30 X 18 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 010 | B | 30 X 18 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 011 | B | 40 X 18 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 012 | B | 36 X 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 013 | C | 30 X 20 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 014 | B | 36 X 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 015 | C | 30 X 12 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 016 | C | 40 X 16 | 36 | Back In | Gravel | Both | N |
| 017 | B | 36 X 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 018 | A | 20 X 18 | 20 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 019 | B | 40 X 14 | 36 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 020 | A | 50 X 20 | 40 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 021 | B | 38 X 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 022 | A | 40 X 14 | 40 | Back In | Paved | Both | N |
| 23 HOST | A | 40 X 24 | 40 | Back In | Paved | Both | N |
| 024 | A | 30 X 16 | 30 | Back In | Paved | Both | Yes |
| 025 | B | 40 X 14 | 36 | Back In | Gravel | Both | N |
| 026 | A | 36 X 14 | 32 | Back In | Gravel | Shade | Yes |
| 027 | C | 40 X 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 028 | A | 36 X 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 029 | B | 36 X 16 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 030 | A | 30 X 14 | 30 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 31 | C | 80 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 32 | A | 30 X 16 | 26 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 33 | B | 36 X 16 | 33 | Back In | Gravel | Both | N |
| 34 | C | 30 X 16 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 35 | B | 44 X 20 | 40 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 36 | B | 30 X 20 | 30 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 37 | C | 40 X 16 | 36 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 38 | B | 36 X 20 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 39 | B | 30 X 18 | 28 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 40 | C | 26 X 14 | 24 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 41 | B | 30 X 16 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 42 | C | 50 X 14 | 40 | Back In | Gravel | Both | N |
| 43 | B | 36 X 14 | 32 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 44 | C | 30 X 12 | 24 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 45 | B | 30 X 20 | 30 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 46 | B | 36 X 16 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 47 | C | 30 X 14 | 30 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 48 | B | 30 X 20 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 49 | C | 50 X 16 | 40 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 50 | C | 40 X 16 | 36 | Back In | Gravel | Both | N |
| 51 | C | 42 X 16 | 40 | Back In | Gravel | Both | N |
| 52 | C | 40 X 18 | 36 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 53 | B | 44 X 12 | 40 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 54 | C | 36 X 14 | 32 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 55 | B | 36 X 14 | 32 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 056 | B | 36 X 14 | 32 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 057 | B | 30 X 12 | 30 | Back In | Paved | Shade | N |
| 058 | B | 36 X 14 | 36 | Back In | Gravel | Shade | N |
| 059 | B | 24 X 20 | 24 | Back In | Gravel | Both | N |
| 060 | B | 24 X 20 | 24 | Back In | Gravel | Both | N |
| 061 | B | 24 X 20 | 24 | Back In | Gravel | Both | N |
| 062 | B | 40 X 14 | 36 | Back In | Gravel | Both | N |
| 063 | B | 36 X 14 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 064 | B | 30 X 14 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 065 | C | 24 X 30 | 24 | Back In | Gravel | Both | N |
| 066 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 067 | C | 36 X 12 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 068 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 069 | C | 40 X 14 | 40 | Back In | Gravel | Both | N |
| 70 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Shade | N |
| 71 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 72 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 73 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 74 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 075 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 76 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 077 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 78 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 079 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 80 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 081 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 82 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 083 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 84 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 085 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 86 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 087 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 88 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 89 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 090 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 91 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 092 | B | 60 | 40 | Through | Gravel | Both | N |
| 93 | B | 60 | 32 | Through | Gravel | Both | N |
| 94 | A | 60 | 36 | Through | Gravel | Both | N |
| 95 | C | 30 X 12 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 096 | B | 30 X 14 | 30 | Back In | Gravel | Both | Yes |
| 97 | C | 40 X 12 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 098 | A | 40 x 14 | 40 | Back In | Gravel | Sunny | Yes |
| 99 | B | 40 x 14 | 30 | Back In | Paved | Both | N |
| 100 | B | 30 x 14 | 30 | Back In | Paved | Both | N |
| 101 | B | 40 x 16 | 40 | Back In | Gravel | Both | N |
| 102 | B | 50 x 16 | 40 | Back In | Gravel | Both | N |
| 103 | B | 36 x 16 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 104 | C | 40 x 12 | 36 | Back In | Gravel | Both | N |
| 105 | C | 36 x 14 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 106 | C | 36 x 14 | 32 | Back In | Gravel | Both | N |
| 107 | C | 28 x 16 | 24 | Back In | Gravel | Both | N |
| 108 | C | 30 x 12 | 30 | Back In | Gravel | Both | N |
| 109 | B | 42 x 14 | 40 | Back In | Gravel | Both | N |
| 110 | B | 40 x 12 | 36 | Back In | Gravel | Both | N |
*Grades are based solely on comparison with the other camp sites in that campground

















